Cassius vom Münsterland DGSTB9191/93 Bob von der Buchhorst x | ||
Född: DOB: | 1992-10-01 | |
Uppfödare: Breeder: | Züchtergemeinschaft Lintel-Höping u Dr Theben Deutschland | |
Ägare: Owner: | Herr Günter Dahms Ahlerstedt-Wangersen, Deutschland | |
Höfter: Hips: | HD-fri A 2 No signs of hip dysplasia | |
Jaktprov: Huntingtests: | J 66 st, H 168, H 178, G 302/1, SwI/, HN | |
Utställning: Show: | sg/sg, rgr, 66 cm | |
Mental: | WF 3 | |
Kullen/The litter |
Bob von der Buchhorst DGSTB39890 HD-A2 sg/sg, 64 cm, rgr, VJP 61, HZP 173, VGP I Pr. 300 P, ms 3 | Cliff vom Elsterstein 6821/83 v/sg, 61 cm, rgr, VJP 58, HZP 180, ms 4, sil | Argus vom Erlenhain 5801/78 sg/sg, 65 cm, rgr, ms2, HZP 180 |
Cindy vom Selztal 5425/76 sg/sg, rgr, VJP 59, AZP 177, ms 4 | ||
Uschie vom Zehnthof DGSTB34109 sg/sg, 59 cm, rgr, VJP 57, HZP 180, VGP I Pr. 302 P, ms2 | Ari vom Werratal 6085/80 v/sg, 62 cm, rgr, HN, ms 4, VJP 70, HZP 179 | |
Bianka vom Welfenland 5738/78 sg/sg, rgr, ms 2, VJP 60, HZP 175 | ||
Aspe vom Münsterland DGSTB39204 HD-B1 sg/v, 58 cm, rgr, VJP 70, HZP 156, HZP 157, VGP I Pr. 313 P, ms 3, Btr, VSwP I/II | Amor vom Werratal DGSTB32341 sg/sg, 70 cm, rgr, VJP 64, VGP I Pr. 307 P, ms 4, HN, Btr | Astor vom Vosstruben DGSTB24950 v/sg, rgr, ms4, HN, VJP 68, HZP 178 |
Bella vom Forst Horice 5679/78 sg/sg, rgr, ms 3, VJP 64, HZP 161 | ||
Anka vom Tanneck DGSTB36656 D 1 Pr, S 1 Pr, VGP III Pr. 291 P, ms 4, sil, sg/sg, 61 cm, rgr | Greif vom Riessen DGSTB32943 g/sg, 64 cm, rgr, HN, ms 4, sil, HZP 156, VGP I Pr. 303 P | |
Moni von der Teutonenburg 6626/83 sg/sg, 59 cm, rgr, ms 4, VJP 54, HZP 177 |