Jaktprov / Fieldtrials/Huntingtests: | 2x 1 pris ukl fält, 2x 1 pris ökl fält, 1x 2 pris ökl fält, 3x 1 pris ekl fält. |
Utställning / Shows: | 2 x BIR-valp, 3x cert, 10x CK, 6x Jkl-1, 4x CACIB, 2x Res-CACIB, 3x BIR, 2x BIM, 2x BIG-2, 1x BIG-3. 2x BIR-veteran. 2x Avelskl 1 m HP varav 1x BIS-1. |
Viltspår / Bloodtracking: | godkänd anlagsklass, 1x 2 pris ökl |
Vandringspriser / Trophies: | Svenska Weimaranerklubben KM fält -98, Svenska Weimaranerklubben Bästa jaktliga prestation -98 och -00. |
Övrigt / Others: | HD: UA. 61 cm, bett och tänder ua. |
Babben är den nionde weimaranern någonsin som erhållit titeln Svensk Utställningschampion och den tredje som erhåller
titeln Svensk Jaktchampion! SWeiKs Bruksavelspris: 2004 brons, 2005 silver och 2006 guld till SUCH SJCH Scuba´s Barfüssige Barbara |
Klass | Fart | Vidd | Reviering | Följsamhet/samarbete | Fält | Apport | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ukl | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 7 | 10 |
1999 | ökl | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4 | 6 | 10 |
2000 | ökl | 3 | 3 | 3,5 | 3,8 | 7 | 10 |
2001 | ekl | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 |
2002 | ekl | 3 | 3,5 | 4 | 4 | - | |
2003 | ekl | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Totalt | 3,58 | 3,72 | 3,78 | 3,97 | 6,75 | 10 |
Babben blev BIG-3 på SKKs utställning på Öland 980906.
Arr | Datum | Klass | Fält | Apport | Vatten | Släpspår | App ruta | Pris | Övrigt |
SWeiK | 98.08.08 | ukl | 6 | 8 | |||||
SWeiK | 98.08.08 | ökl | 10 | 0 | |||||
SWeiK | 98.08.30 | ukl | 10 | 10 | |||||
SWeiK | 98.09.19 | ukl | 7 | 10 | 1:a pr | ||||
SWeiK | 98.09.20 | ukl | eff | ||||||
SWeiK | 98.10.24 | ukl | 7 | 10 | 1:a pr | Klubbmästarinna fält! | |||
SWeiK | 99.07.15 | ökl | 0 | 10 | |||||
SWeiK | 99.08.08 | ökl | 10 | 6 | |||||
SWeiK | 99.09.03 | ökl | 0 | 10 | |||||
SWeiK | 99.09.18 | ökl | eff | ||||||
SWeiK | 99.09.19 | ökl | eff | ||||||
SWeiK | 99.10.09 | ökl | eff | ||||||
SWeiK | 99.10.10 | ökl | 6 | 10 | 2:a pr | ||||
SWeiK | 00.08.04 | ökl | 8 | 7 | |||||
SWeiK | 00.08.12 | ökl | 7 | 10 | |||||
SWeiK | 00.08.13 | ökl | 10 | 10 | |||||
SWeiK | 00.09.16 | ökl | 0 | ||||||
SWeiK | 00.09.17 | ökl | 7 | 10 | 1:a pr | Svensk Utställningschampion! | |||
SBnK | 00.10.28 | ökl | eg | ||||||
SBnK | 00.10.29 | ökl | 7 | 10 | 1:a pr | ||||
SWeiK | 01.06.21 | ekl | 10 | 9 | 8 | ||||
SWeiK | 01.07.07 | ekl | 8 | 0 | 10 | ||||
SWeiK | 01.09.22 | ekl | 7 | 10 | 1:a pr | ||||
SWeiK | 01.09.23 | ekl | 7 | 10 | 1:a pr | ||||
SBaK | 01.09.28 | anlkl viltspår | gk | Svensk Jaktchampion! | |||||
SBnK | 01.10.06 | ekl | 7 | 10 | 1:a pr | ||||
SBnK | 01.10.07 | ekl | 0 | ||||||
SWeiK | 02.08.14 | ekl | 8 | 10 | 9 | ||||
SWeiK | 02.08.15 | ekl | 8 | 10 | 8 | ||||
SBnK | 02.09.14 | ekl, fj | 0 | ||||||
SWeiK | 02.10.26 | ekl | 0 | ||||||
DWK | 03.04.05 | vindkl | udgår | ||||||
SBaK | 03.04.19 | ökl viltspår | 2:a pr | ||||||
SWeiK | 03.07.18 | ekl | 10 | 10 | 10 | ||||
SWeiK | 03.07.20 | ekl | 10 | 9 | 9 | Provets bästa apportruta | |||
SWeiK | 03.10.26 | ekl | 0 | ||||||
Arr | Datum | Klass | Fält | Apport | Vatten | Släpspår | App ruta | Pris | Övrigt |
2004-05-22, SKF, Ånnaboda. Domare: Leni Nousiainen. Avelsklass med BABBEN och hennes valpar MUSSE, ISA, MINA och CARMA:
" Alla valpar har korrekta prop & benst. Trevliga huvudformer, korr rörelser & bättre vinklar än mamman. "
Bästa avelsgrupp m HP, BIS.
2004-05-22, SKF, Ånnaboda. Domare: Leni Nousiainen. Uppfödarklass med MUSSE, ISA, MINA och CARMA:
" Korrekta prop & benst. Trevliga huvudformer. Korr rörelser & vinklar. "
Bästa uppfödargrupp m HP, BIS.