Jaktprov / Fieldtrials/Huntingtests: | Eftersöksgrenar ukl: v 10, s 10. Fältprov ukl: 3x 1 pris. Eftersöksgrenar ökl: v 9, s 10. Fältprov ökl: 2x 1 pris. Eftersöksgrenar ekl: v 9, s 10, ar 10. Fältprov ekl: 1x 1 pris odelat prov + 1x 1 pris, 1x 2 pris. |
Utställning / Show: | 3x Cert, 3x CK, CACIB, 2x R-CACIB, BIR. Exc and 3rd place in working-class at World Winner Show 2014. |
Viltspårprov / Bloodtracking: | Godkänd anlagsklass. 2x 3 pris ökl. |
Mentaltest: | Genomförd Mentalbeskrivning (MH) 10-08-22. |
Övrigt / Others: | HD: B. 60 cm. Bett och tänder ua. Uppfyller SWeiKs krav för avel/valphänvisning. SWeiKs bruksavelspris i brons och silver. TERRA är godkänd NVR eftersök på trafikskadat vilt. |
Arr | Datum | Klass | Fält | Skog | Apport | Vatten | Släpspår | App ruta | Pris | Övrigt |
SWeiK | 09.08.01 | ukl | 10 | 10 | Bästa hund i ukl | |||||
SWeiK | 09.09.26 | ukl | 7 | 10 | 1 | |||||
SWeiK | 09.09.27 | ukl | 8 | 9 | 1 | |||||
SWeiK | 09.10.02--03 | ökl | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | SWeiK WM och KM, odelat prov | ||
SWeiK | 09.10.30 | ökl | 0 | - | ||||||
SRBS | 09.11.14 | ökl | 0 | 10 | ||||||
SRBS | 09.11.14 | ukl | 7 | 10 | 1 | |||||
SRBS | 09.11.15 | ukl | eg | - | 0 | |||||
SBaK/Öst | 10.06.12 | anlkl | - | - | - | - | - | - | gk anlkl | |
Schweissh kl | 10.07.17 | ökl | - | - | - | - | - | - | 0 | bröt |
SWeiK | 10.08.14 | ökl | 9 | 9 | Bästa hund i ökl | |||||
SWeiK | 10.08.15 | ökl | 9 | 10 | Provets bästa hund | |||||
SWeiK | 10.09.25 | ökl | 7 | 9 | 1 | SE UCH - Svensk utställningschampion | ||||
SWeiK | 10.09.26 | ökl | 7 | 10 | 1 | |||||
SWeiK | 10.10.08 | ekl | 9 | 10 | 10 | |||||
SWeiK | 10.10.09 | ekl | eg | 0 | ||||||
SWeiK | 10.10.10 | ekl | eg | 0 | ||||||
SWeiK | 10.10.16--17 | ekl | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1:a pr | Odelat prov - WeimaranerMästerskap och KM | |
SWeiK | 10.11.03 | ekl | 6 | 10 | 2 | |||||
SWeiK | 10.11.04 | ekl | 7 | 10 | 1 | SE JCH - Svensk jaktprovschampion | ||||
Älghundsklubben | 11.07.02 | ökl viltsp |
3 pris | |||||||
SRBS | 11.07.21 | ekl | 0 | -- | -- | |||||
SRBS | 11.07.23 | ekl | 10 | 0 | 8 | |||||
SRBS | 11.09.09 | ekl | 10 | 10 | 9 | |||||
SWeiK | 12.07.15 | ekl | 9 | 10 | 10 | |||||
Schweisshundklubben | 12.07.28 | ökl viltsp |
3 pris | |||||||
Schweisshundklubben | 12.07.29 | ökl viltsp |
0 pris |
Datum | Arr | Ort | Domare | Klass | Resultat | Övrigt |
2009-10-05 | SWeiK | Öland | Mrs Gil Simpson | jkl | Cert, CK | |
2010-03-21 | SKK | Malmö | Britt-Marie Dornell | jkl | Cert, CK, R-CACIB, btkl-2 | |
2010-06-20 | SKK | Jönköping | Magdalena Karlsson | jkl | Cert, CK, CACIB, BIR | |
2014-07-06 | SKK | Ronneby | Kenneth Edh | chkl | Exc, CK, R-CACIB, btkl-2 | |
2014-07-11 | SKK | Tvååker | Guy Kips, LUX | chkl | Exc, 2nd | |
2014-08-10 | World Winner Show | Helsinki | Kathy Gorman, UK | workingcl | Exc, 3rd |
4 oktober 2009: TERRA fick sitt första svenska cert! Domare: Mrs Gil Simpson, UK. "58 cm. Excellent. Well balanced kind head, good upperarm. Excellent bodyproportions, strong loin. Well muscled hind quarters. Excellent movement, cover the ground easily. Very good front extension." Jkl-1, 4, Cert, CK. |
|
20 juni 2010: Domare: Magdalena Karlsson. "58,5 cm. Excellent. Feminint välformat uvud, utm uttryck o nosparti, mkt bra hals, välmarkerat bröstben, utm bröstkorg i form o längd, välvinklat bakställ, utm proportioner, tillräcklig benstomme, rör sig parallellt med mkt bra steglängd o utm bredd bak även i rörelse, tappar lite i rygglinjen i rörelse, utm päls o temperament, trevlig helhet." Jkl-1, Cert, CK, CACIB, BIR. |